令和7年3月31日
概要
所蔵資料数(点) | 個人登録者数(人) | 貸出資料数(点) | 貸出者数(人) | |
---|---|---|---|---|
図書館 | 141,952 | 9,496 | 79,545 | 32,587 |
東部台文化会館 | 58,164 | 3,410 | 89,973 | 24,587 |
五郷福祉センター | 5,913 | 103 | 2,612 | 977 |
豊田福祉センター | 4,011 | 112 | 2,758 | 1,060 |
二宮福祉センター | 3,176 | 92 | 2,168 | 830 |
東郷福祉センター | 3,802 | 167 | 1,957 | 700 |
豊岡福祉センター | 4,201 | 101 | 2,425 | 1,316 |
鶴枝公民館 | 5,052 | 48 | 1,509 | 587 |
本納公民館 | 4,469 | 203 | 4,769 | 1,971 |
館外 | 8,129 | ― | ― | ― |
全館 | 238,869 (うち閉架冊数46,046) |
13,732 (うち市内在住者 11,024) |
187,716 | 64,615 |
前年度(5年度) | 235,289 | 14,270 | 219,352 | 73,342 |
「個人登録者数」は過去6年間に利用のあった人のみの数値とします。
読書センター等の活動
読書センター等の数 | 配本数(冊) | 配本回数 | |
---|---|---|---|
公民館及び公民館分室 | 2ヶ所 | 3,444 | 各4回 |
福祉施設 | 5ヶ所 | ||
学童クラブ | 3ヶ所 | ||
計 | 10ヶ所 |
【茂原市の人口と世帯数】
総人口 | 85,614人 | (86,305人) |
男性 | 42,352人 | (42,703人) |
女性 | 43,262人 | (43,602人) |
世帯数 | 42,275世帯 | (42,007世帯) |
※括弧内は5年度。なお、法改正に伴い、24年度から人口に外国人住人を
含めています。
【開館日数】 図書館 221日
東部台文化会館図書室 350日
※茂原市立図書館は、移転のため令和6年11月1日~令和7年3月20日まで休館した