令和4年3月31日
概要
所蔵資料数(点) | 個人登録者数(人) | 貸出資料数(点) | 貸出者数(人) | |
---|---|---|---|---|
図書館 | 132,942 | 11,255 | 125,558 | 42,323 |
東部台文化会館 | 57,008 | 3,306 | 76,854 | 19,613 |
五郷福祉センター | 5,964 | 98 | 2,567 | 915 |
豊田福祉センター | 3,967 | 104 | 3,638 | 1,231 |
二宮福祉センター | 3,206 | 98 | 1,779 | 694 |
東郷福祉センター | 3,767 | 191 | 2,204 | 685 |
豊岡福祉センター | 4,228 | 92 | 2,296 | 1,014 |
鶴枝公民館 | 5,005 | 65 | 721 | 336 |
本納公民館 | 4,257 | 1818 | 4,695 | 1,816 |
館外 | 9,393 | ― | ― | ― |
全館 | 229,737 (うち閉架冊数13,244) |
15,390 (うち市内在住者 12,570) |
220,312 | 68,627 |
前年度(2年度) | 226,590 | 15,970 | 163,959 | 50,169 |
「個人登録者数」は過去6年間に利用のあった人のみの数値とします。
読書センター等の活動
読書センター等の数 | 配本数(冊) | 配本回数 | |
---|---|---|---|
公民館及び公民館分室 | 2ヶ所 | 5,211 | 各6回 |
福祉施設 | 5ヶ所 | ||
学童クラブ | 3ヶ所 | ||
計 | 10ヶ所 |
【茂原市の人口と世帯数】
総人口 | 87,664人 | (88,073人) |
男性 | 43,369人 | (43,556人) |
女性 | 44,295人 | (44,517人) |
世帯数 | 41,376世帯 | (41,025世帯) |
※括弧内は2年度。なお、法改正に伴い、24年度から人口に外国人住人を
含めています。
【開館日数】 図書館 349日
東部台文化会館図書室 349日