令和8年3月31日
概要
| 所蔵資料数(点) | 個人登録者数(人) | 貸出資料数(点) | 貸出者数(人) | |
|---|---|---|---|---|
| 図書館 | 140,935 | 10,909 | 201,560 | 73,775 |
| 東部台文化会館 | 58,448 | 3,213 | 60,758 | 18,920 |
| 五郷福祉センター | 5,797 | 103 | 1,684 | 690 |
| 豊田福祉センター | 3,899 | 94 | 1,994 | 835 |
| 二宮福祉センター | 3,132 | 86 | 1,794 | 615 |
| 東郷福祉センター | 3,762 | 162 | 1,642 | 698 |
| 豊岡福祉センター | 4,323 | 94 | 2,074 | 1,343 |
| 鶴枝公民館 | 5,363 | 34 | 1,405 | 596 |
| 本納公民館 | 4,278 | 174 | 3,661 | 1,776 |
| 館外 | 8,677 | ― | ― | ― |
| 全館 | 238,614 (うち閉架冊数44,319) |
14,869 (うち市内在住者 11,516) |
276,572 | 99,248 |
| 前年度(6年度) | 238,869 | 13,732 | 187,716 | 64,615 |
「個人登録者数」は過去6年間に利用のあった人のみの数値とします。
読書センター等の活動
| 読書センター等の数 | 配本数(冊) | 配本回数 | |
|---|---|---|---|
| 公民館及び公民館分室 | 2ヶ所 | 4,466 | 各6回 |
| 福祉施設 | 5ヶ所 | ||
| 学童クラブ | 3ヶ所 | ||
| 計 | 10ヶ所 | ||
【茂原市の人口と世帯数】
| 総人口 | 84,742人 | (85,614人) |
| 男性 | 41,932人 | (42,352人) |
| 女性 | 42,792人 | (43,262人) |
| 世帯数 | 42,341世帯 | (42,275世帯) |
※括弧内は6年度。なお、法改正に伴い、24年度から人口に外国人住人を
含めています。
【開館日数】 図書館 351日
東部台文化会館図書室 349日







